1、采用双罐并联的方式,1罐灭菌完成后热水直接进入2罐进行灭菌,循环使用,节约能源,提高生产效率;
2、热分布均匀,温差控制在±0.5℃以内,使产品灭菌效果一致;
3、采用超压自动泄压设计,使用更安全;
4、进口控制系统,全自动一键式操作,安全稳定;
5、配备多重防护装置,避免操作失误出现危险状况;
6、断电记忆,来电继续。
三格杀菌锅(杀菌釜)参数表 | |||||||||
型号 | 配置 | 桶厚度 | 产量(KG) | 有效体积(m³) | 内部体积(m³) | 功率(KW) | 整机尺寸(mm) | 框尺寸(mm) | 杀菌框/小车数量 |
500*800 | 单层 | 4mm | 50-70 | 0.1 | 0.18 | 20 | 1750-950-1200 | 800-300-300 | 1/1 |
双层 | 2200-950-1870 | ||||||||
700*1200 | 单层 | 100-150 | 0.24 | 0.46 | 24/36 | 2860-1200-1440 | 1200-4500-150 | 3/1 | |
双层 | 2600-1200-2270 | ||||||||
800*1500 | 单层 | 200-280 | 0.43 | 0.75 | 36 | 750-500-125 | 8/2 | ||
双层 | 2900-1300-2600 | ||||||||
900*1800 | 单层 | 350-400 | 0.64 | 1.14 | 60 | 3100-1300-1500 | 900-600-150 | 8/2 | |
双层 | 3260-1400-2740 | ||||||||
1000*2200 | 单层 | 500-550 | 0.95 | 1.72 | 120 | 3690-1560-1680 | 600-1100-160 | 8/2 | |
双层 | 3690-1560-2900 | ||||||||
1000*3000 | 单层 | 5mm | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 100-600-170 | 12/3 | ||
双层 | |||||||||
1200*3000 | 单层 | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 800-900-160 | 12/3 | |||
双层 | |||||||||
1200*3600 | 单层 | 800-1000 | 2.5 | 4.5 | 5350-17201650 | 800-900-160 | 20/4 | ||
双层 | 5500-1670-3300 | ||||||||
双锅并联 | 800-900-160 | 40/10 | |||||||
二拖一 | |||||||||
备注:500/700/800/900/1000型半自动杀菌锅蒸汽用气量是300公斤/小时,1200型是600公斤/小时。 |