







| 半自动行星炒锅 | |||||||
| 蒸汽行星炒锅 | 型号 | 直径(MM) | 深度(MM) | 厚度MM | 加热功率 | 搅拌功率 | 电压(V) |
| 100L | 800 | 400 | 5--3 | 1.5KW | 380或220 | ||
| 200L | 900 | 450 | 5--3 | 1.5KW | 380或220 | ||
| 300L | 1000 | 500 | 5--3 | 1.5KW | 380 | ||
| 400L | 1100 | 550 | 5--3 | 2.5KW | 380 | ||
| 500L | 1200 | 600 | 5--3 | 2.2KW | 380 | ||
| 电加热行星炒锅 | 型号 | 直径(MM) | 深度(MM) | 厚度MM | 加热功率 | 搅拌功率 | 电压(V) |
| 100L | 800 | 400 | 5--3 | 18KW | 1.5KW | 380或220 | |
| 200L | 900 | 450 | 5--3 | 24KW | 1.5KW | 380 | |
| 300L | 1000 | 500 | 5--3 | 24KW-30kw | 1.5KW | 380 | |
| 400L | 1100 | 550 | 5--3 | 36KW | 2.2KW | 380 | |
| 500L | 1200 | 600 | 5--3 | 45KW | 2.2KW | 380 | |
| 液化气燃气行星炒锅 | 型号 | 直径(MM) | 深度(MM) | 厚度MM | 加热功率 | 搅拌功率 | 电压(V) |
| 100L | 800 | 400 | 5--3 | 1.5KW | 380或220 | ||
| 200L | 900 | 450 | 5--3 | 1.5KW | 380或220 | ||
| 300L | 1000 | 500 | 5--3 | 1.5KW | 380 | ||
| 400L | 1100 | 550 | 5--3 | 1.2KW | 380 | ||
| 500L | 1200 | 600 | 5--3 | 2.2KW | 380 | ||
官方微信
关注抖音号